* 快速溫度變化試驗箱(用途:適用于電工、電子產(chǎn)品整機及零部件進(jìn)行耐寒試驗、溫度快速變化或漸變條件下的適用性試驗。特別適用于進(jìn)行電工、電子產(chǎn)品的環(huán)境應(yīng)力篩選(ESS)試驗)
型號 | GS-K100 | GS-K200 | GS-K400 | GS-K010 |
工作室尺寸(深×寬×高)mm | 400*500*500 | 500*600*750 | 600*800*850 | 1000*1000*1000 |
主要 技術(shù) 指標(biāo) | 溫度范圍 | -40℃(-70℃)~+100℃(+150℃) |
溫度均勻度 | ≤2℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度變化速率 | 平均3℃/min~20℃/min(可選) 線性3℃/min~20℃/min(可選) |
絕緣斷熱 | 超細(xì)玻璃棉/聚氨酯泡沫 |
制冷機 | 進(jìn)口全封閉制冷壓縮機半封閉壓縮機 |
制冷配件 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 |
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 |
控制系統(tǒng) | 可程式觸摸屏溫濕度控制器 |
安保裝置 | 漏電、缺水、超溫、短路、缺相、壓縮機過壓、過流保護(hù) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗、測試孔∮50 mm、樣品架、照明燈 |
電源 | 380V±10﹪ 50HZ |
注:詳細(xì)參數(shù)請咨詢本公司相關(guān)部門人員 |